Programme
Heure Catégories   Distances Tours
10h40 Euro-Trail Départ    13km / 19km  
10h50 U20 Juniors fém. 2006/2005 4.250 m D-A 3 GT
  U23 Espoirs fém. 04/03/02 4.250 m D-A 3 GT
  Cross court   4.250 m D-A 3 GT
11h20 U20 Juniors masc. 2006/2005 6.280 m D-A 1 MT + 4 GT
  U23 Espoirs masc. 04/03/02 7.630 m D-A 1 MT + 5 GT
12h00 U8 Ludiques fém. 2018/2017 500 m  
12h05 U8 Ludiques masc. 2018/2017 500 m   
12h10 U10 Benjamins fém. 2016/2015 500 m  
12h15 U10 Benjamins masc. 2016/2015 500 m  
12h30 EUROCROSS DAMES 2001 et avant 5.610 m D-A 2 MT + 3 GT
13h00 EUROCROSS HOMMES 2001 et avant 10.330 m D-A 1 MT + 7 GT
14h00 U12 Débutantes 2014/2013 1.360 m D-A 2 PT
14h15 U12 Débutants 2014/2013 1.360 m D-A 2 PT
14h30 U16 Minimes fém. 2010/2009 2.710 m D-A 2 PT + 1 GT
14h50 U16 Minimes masc. 2010/2009 2.900 m D-A 2 GT
15h10 U18 Cadettes 2008/2007 2.900 m D-A 2 GT
15h30 U18 Cadets 2008/2007 4.250 m D-A 3 GT
16h00 U14 Scolaires fém. 2012/2011 1.940 m D-A 3 PT
16h15 U14 Scolaires masc. 2012/2011 1.940 m D-A 3 PT

 
                        (D-A) départ/arrivée = 200 m  //  (PT)  petit tour = 580 m  //  (MT) moyen tour = 680 m  //  (GT)  grand tour = 1350 m