Programme
Heure Catégories   Distances Tours
10h30

U23 Espoirs fém.
U23 Espoirs masc.

04/03/02 6.950 m D-A +  5 GT
11h10 U20 Juniors fém.
U20 Juniors masc

2006/2005

4.930 m D-A + 1 MT + 3 GT
11h40 U8 Ludiques fém. 2018/2017  780 m  
11h45 U8 Ludiques masc. 2018/2017  780 m  
11h50 U10 Benjamins fém. 2016/2015  780 m  
11h55 U10 Benjamins masc. 2016/2015  780 m  
12h00 EUROCROSS DAMES 2001 et avant 8.980 m D-A + 1 MT + 6 GT
13h00 EUROCROSS HOMMES 2001 et avant 8.980 m D-A + 1 MT + 6 GT
14h00 U12 Débutantes 2014/2013 1.360 m D-A 2 PT
14h15 U12 Débutants 2014/2013 1.360 m D-A 2 PT
14h30 U16 Minimes fém. 2010/2009 2.710 m D-A 2 PT + 1 GT
14h50 U16 Minimes masc. 2010/2009 2.710 m D-A 2 PT + 1 GT
15h10 U18 Cadettes 2008/2007 4.250 m D-A 3 GT
15h35 U18 Cadets 2008/2007 4.250 m D-A 3 GT
16h00 U14 Scolaires fém. 2012/2011 2.240 m D-A 3 MT
16h15 U14 Scolaires masc. 2012/2011 2.240 m D-A 3 MT

 
                        (D-A) départ/arrivée = 200 m  //  (PT)  petit tour = 580 m  //  (MT) moyen tour = 680 m  //  (GT)  grand tour = 1350 m