Programme
| Heure | Catégories | Distances | Tours | |
| 10h30 | Nordstad Trail | |||
| 10h40 |
U23 Espoirs fém. |
2006/2005/2004 | 6.980 m | D-A + 1 PT + 6 GT |
| 10h40 | U20 Juniors fém. U20 Juniors masc |
2008/2007 |
4.910 m | D-A + 1 PT + 4 GT |
| 11h20 | U8 Ludiques fém. | 2021/2020/2019 | 770 m | D-A + 1 PT |
| 11h30 | U8 Ludiques masc. | 2021/2020/2019 | 770 m | D-A + 1 PT |
| 11h40 | U10 Benjamins fém. | 2018/2017 | 770 m | D-A + 1 PT |
| 11h50 | U10 Benjamins masc. | 2018/2017 | 770 m | D-A + 1 PT |
| 12h00 |
EUROCROSS DAMES |
2003 et avant | 8.695 m | D-A + 2 PT + 7 GT |
| 13h00 | U12 Débutantes | 2016/2015 | 1.450 m | D-A + 2 PT |
| 13h15 | U12 Débutants | 2016/2015 | 1.450 m | D-A + 2 PT |
| 13h30 | U16 Minimes fém. | 2012/2011 | 2.840 m | D-A + 1 PT + 2 GT |
| 13h50 | U16 Minimes masc. | 2012/2011 | 2.840 m | D-A + 1 PT + 2 GT |
| 14h10 | U18 Cadettes U18 Cadets |
2010/2009 | 4.230 m | D-A + 4 GT |
| 14h40 | U14 Scolaires fém. | 2014/2013 | 2.130 m | D-A + 3 PT |
| 15h00 | U14 Scolaires masc. | 2014/2013 | 2.130 m | D-A + 3 PT |
(D-A) départ/arrivée = 90 m // (PT) petit tour = 680 m // (GT) grand tour = 1035 m
