Résultats 2004
Semi-marathon
1 | 4 | KIEFFER Alain | CSL | M35 | 1:12'19' |
2 | 3 | POSSING Romain | CELTIC | M35 | 1:13'30' |
3 | 2 | DHAMEN Luc | CELTIC | M35 | 1:15'21' |
4 | 247 | AZEVEDO José | CA FOLA | M40 | 1:16'21' |
5 | 246 | RIBEIRO José Manuel | CA FOLA | M40 | 1:16'29' |
6 | 5 | KREMPCHEN Markus | CAB | M30 | 1:16'52' |
7 | 9 | SCHLOESSER Pierre | CAB | M30 | 1:17'45' |
8 | 118 | MÜLLER Frank | CSL | M45 | 1:19'46' |
9 | 253 | MARSO Jean-Claude | CSL | M40 | 1:22'39' |
10 | 256 | HENSGEN Pierre | CAS | M35 | 1:23'16' |
11 | 298 | SCHOCKMEL René | TRILUX | M | 1:24'07' |
12 | 138 | REUTER Emile | DEXIA | M50 | 1:24'21' |
13 | 192 | CLEES Fernand | AS DOUANES | M35 | 1:24'29' |
14 | 142 | SCHÄFER Detlef | TV BITBURG (GER) | M40 | 1:24'42' |
15 | 463 | BÄUMLER Martin | CELTIC | M30 | 1:24'53' |
16 | 1 | SCHMOETTEN Pascale | CELTIC | F35 | 1:25'04' |
17 | 188 | HENX Rolly | CSL | MHK | 1:25'25' |
18 | 189 | HILD Pierre | CSL | MHK | 1:25'43' |
19 | 149 | SCHROEDER Jean-Paul | CELTIC | M40 | 1:25'55' |
20 | 128 | PLETSCHETTE Carlo | CSN | MHK | 1:27'11' |
21 | 242 | GONCALVES José | CELTIC | M35 | 1:27'18' |
22 | 116 | MORETTI Marcello | M40 | 1:27'35' | |
23 | 263 | ENGELBERG Serge | M35 | 1:27'45' | |
24 | 282 | KETTER Marc | M35 | 1:27'50' | |
25 | 95 | KOHL Fernand | CAD | M40 | 1:28'00' |
26 | 141 | SCHAAF Edmond | CAS | M55 | 1:28'25' |
27 | 288 | WAGENER José | CSL | MHK | 1:28'58' |
28 | 295 | WAGNER Roland | CELTIC | M40 | 1:29'08' |
29 | 117 | MRECHES Carlo | M | 1:29'28' | |
30 | 22 | LOSCH Maurice | GREEN TEAM | MHK | 1:29'32' |
31 | 42 | ATTEN Theo | CELTIC | M40 | 1:29'53' |
32 | 32 | SIMON Jacques | LT HESPER | M45 | 1:29'54' |
33 | 29 | THOMMES Gilbert | MAACHER MËTTWOCHSLEEFER | M40 | 1:30'08' |
34 | 104 | LEY Claude | M35 | 1:30'18' | |
35 | 14 | BAUM Romain | CELTIC | M40 | 1:30'19' |
36 | 83 | HOLTZ Alain | CAPA | M35 | 1:30'45' |
37 | 291 | KAYSER Marc | M45 | 1:30'48' | |
38 | 124 | OMES Mike | MAACHER MËTTWOCHSLEEFER | M35 | 1:30'50' |
39 | 268 | WEIRICH Aloyse | LT HESPER | M45 | 1:31'03' |
40 | 150 | PLETSCHETTE Chris | M30 | 1:31'28' | |
41 | 7 | BAUM Mariella | CELTIC | F40 | 1:31'33' |
42 | 123 | OFFERMANN Vic | CAB | M50 | 1:31'34' |
43 | 250 | DANIELS François | M40 | 1:31'36' | |
44 | 201 | CAMPO Aldo | M | 1:31'38' | |
45 | 105 | LEYDER Joé | M40 | 1:32'28' | |
46 | 153 | SPITHOVEN Hary | CELTIC | M50 | 1:32'40' |
47 | 17 | DOLAK Peter | IAMES BRATISLAVA (SVK) | M45 | 1:32'52' |
48 | 133 | RECKINGER Guy | LT HESPER | M50 | 1:33'15' |
49 | 53 | CRISP Marc | M45 | 1:33'33' | |
50 | 12 | KYZEKOVA Dominika | FHK | 1:33'54' | |
51 | 294 | PFEIFFENSCHNEIDER Manou | M30 | 1:33'59' | |
52 | 66 | FRIEDRICH Katrin | TG KONZ | FJU | 1:34'08' |
53 | 455 | SURVACI Christian | CELTIC | M35 | 1:34'21' |
54 | 107 | LUTGEN Romain | CSN | M45 | 1:34'24' |
55 | 166 | WELTER Jean-Marie | CAEG | M55 | 1:34'29' |
56 | 243 | JUNG Marco | CAEG | M30 | 1:34'29' |
57 | 84 | ITTENBACH Buckes | SPIRIDON | M40 | 1:34'43' |
58 | 198 | RAACH Danièle | F35 | 1:34'51' | |
59 | 255 | DE JAGER Théo | RRE | M60 | 1:35'10' |
60 | 70 | GODART Jean-Pierre | LAFTREFF WANSELER | M | 1:35'11' |
61 | 286 | MERSCH Marco | SPIRIDON | M35 | 1:35'14' |
62 | 279 | KIESCH Gilles | WALFER HUESEN | M35 | 1:35'31' |
63 | 293 | STOCKLAUSEN Patrick | CAB | M30 | 1:35'31' |
64 | 152 | SPAUS Jos | AS DOUANES | M35 | 1:35'37' |
65 | 238 | DUCHSCHERER Jérome | TRISPEED | M30 | 1:35'52' |
66 | 169 | WURTH Jean-Paul | M | 1:35'55' | |
67 | 264 | CAPOTONDO Ercole | M45 | 1:35'57' | |
68 | 85 | JAAS Lee | LT HESPER | M50 | 1:36'01' |
69 | 120 | MÜLLER Walter | TV BITBURG (GER) | M | 1:36'05' |
70 | 289 | GELHAUSEN André | CSN | M30 | 1:36'05' |
71 | 121 | NOGUEIRA Joaquim | M45 | 1:36'25' | |
72 | 233 | BERENS Robert | M45 | 1:36'34' | |
73 | 236 | SCHUMACHER Carlo | CAEG | M50 | 1:36'36' |
74 | 296 | GIANNI Adrien | SPIRIDON | M | 1:36'40' |
75 | 52 | COLLING Jean | GYM-VOLLEY | M45 | 1:36'47' |
76 | 240 | SCHOLTES Theo | SV OBERWEIS | M50 | 1:36'52' |
77 | 136 | REINERT Patrick | M35 | 1:36'56' | |
78 | 62 | FOLSCHEID Georges | M55 | 1:36'57' | |
79 | 187 | SCHUMANN André | TEAM CHARLES SCHMIT | M40 | 1:36'58' |
80 | 59 | FIELITZ Uli | WINGFEET | M45 | 1:37'10' |
81 | 48 | BRAUN Patrick | CSL | M30 | 1:37'14' |
82 | 261 | ITTENBACH Heinz | CELTIC | M45 | 1:37'20' |
83 | 111 | MARNACH Thierry | CAPA | M35 | 1:37'26' |
84 | 278 | MULLER Georges | TRISPEED | M30 | 1:37'35' |
85 | 265 | THOSS Alain | TRISPEED | MHK | 1:37'35' |
86 | 459 | CLEMENT Steve | TRISPEED | MHK | 1:37'36' |
87 | 102 | LANNERS Serge | CAPA | M40 | 1:37'38' |
88 | 457 | FRITSCH Frank | M35 | 1:37'41' | |
89 | 186 | WAGNER Claude | M30 | 1:37'43' | |
90 | 147 | SCHNEIDER Pascal | AMICALE P&T | M | 1:37'50' |
91 | 239 | BECHTOLD Roland | S-CAPE | M45 | 1:37'51' |
92 | 270 | BOUR Robert | M40 | 1:37'54' | |
93 | 271 | FLAMMANG Jean-Louis | CAEG | M40 | 1:37'54' |
94 | 100 | ITTENBACH Edgar | CELTIC | M45 | 1:37'59' |
95 | 101 | LANG Guy | POLICE LUXEMBOURG | M45 | 1:38'12' |
96 | 230 | PAOLILLO Donato | M35 | 1:38'14' | |
97 | 23 | MULLER Marc | M35 | 1:38'32' | |
98 | 69 | GOBBATO Stefano | M | 1:38'41' | |
99 | 209 | JACOBSEN Christiane | F | 1:38'43' | |
100 | 75 | HAAN Marc | M35 | 1:38'48' | |
101 | 458 | HUBERTY Gerry | M35 | 1:38'59' | |
102 | 115 | MIGY Marco | CELTIC | M | 1:39'05' |
103 | 297 | JUNG Patrick | CELTIC | M30 | 1:39'22' |
104 | 122 | NOSBUSCH Ewald | SV OBERWEIS | M45 | 1:39'25' |
105 | 46 | BOESEN Björn | M30 | 1:39'27' | |
106 | 274 | DA SILVA Joaquim | M40 | 1:39'40' | |
107 | 287 | TURPING Dominique | TRILUX | F35 | 1:39'41' |
108 | 10 | BERTEMES Pit | CELTIC | M40 | 1:39'59' |
109 | 218 | SANDT Romain | M | 1:40'39' | |
110 | 200 | HAAGEN Martin | M40 | 1:40'52' | |
111 | 290 | KAYSER Simone | F45 | 1:40'57' | |
112 | 34 | TEX Roland | GREEN TEAM | M45 | 1:41'02' |
113 | 40 | ARNOLDY René | TRILUX | M40 | 1:41'07' |
114 | 112 | MAY Marcel | SPIRIDON | M50 | 1:41'14' |
115 | 98 | LAMBERTI Rudolf | LG BRUCH (GER) | M40 | 1:41'20' |
116 | 163 | WEHLES Fernand | AS DOUANES | M40 | 1:41'40' |
117 | 55 | DUNKEL Laurent | CAEG | M35 | 1:41'47' |
118 | 221 | SCHWARTZ Jean-Paul | M | 1:41'48' | |
119 | 56 | ERNZEN Jean-Paul | SPIRIDON | M45 | 1:41'52' |
120 | 134 | REIFFER André | M40 | 1:41'53' | |
121 | 92 | KIESCH Simone | WALFER HUESEN | F35 | 1:42'19' |
122 | 168 | WOLTER Tessi | VELO WOOLTZ | F45 | 1:42'45' |
123 | 31 | WEIBEL Gust | M60 | 1:42'48' | |
124 | 87 | JACOBS Guy | M40 | 1:42'57' | |
125 | 251 | CRUCHTER Rainer | M35 | 1:42'58' | |
126 | 183 | MAUQUOI Laurens | MJU | 1:43'00' | |
127 | 244 | KANANEN Mika | M35 | 1:43'04' | |
128 | 245 | PEPPI Oksava | F30 | 1:43'07' | |
129 | 99 | LANG Christophe | ASPELS | MHK | 1:43'11' |
130 | 110 | MAJERUS Philippe | E.R. MILITAIRE | M | 1:43'21' |
131 | 260 | BRIMAIRE Serge | LT HESPER | M40 | 1:43'33' |
132 | 176 | STOCKREISER Pierre | M35 | 1:43'39' | |
133 | 60 | FLAMMANG Gust | RRE SPIRIDON | M60 | 1:43'44' |
134 | 154 | STEICHEN Jos | M50 | 1:43'53' | |
135 | 148 | SCHOTT Patrick | M | 1:44'03' | |
136 | 460 | BINSFELD Carine | KEESPELTER GAZELLEN | F40 | 1:44'13' |
137 | 106 | LIBAR Michelle | M30 | 1:44'17' | |
138 | 88 | JOLY Patrick | DEXIA | M30 | 1:44'22' |
139 | 165 | WELFRINGER Pol | M55 | 1:44'26' | |
140 | 127 | PLETSCH Marc | M30 | 1:44'29' | |
141 | 44 | BAUSCH François | GREEN TEAM | M45 | 1:44'30' |
142 | 90 | JUNK Jacquot | CSN | M45 | 1:44'45' |
143 | 94 | KLONSKI Paul | SPIRIDON | M50 | 1:44'46' |
144 | 109 | MAJERUS Jeanny | F40 | 1:44'47' | |
145 | 182 | MAUQUOI Rudy | M45 | 1:44'48' | |
146 | 72 | GOUDENBOUR Daniel | M35 | 1:44'50' | |
147 | 171 | DULLNIG Ralph | M45 | 1:44'56' | |
148 | 237 | FLICK Roger | M50 | 1:45'01' | |
149 | 252 | MEHLING Rudolf | RRE | M60 | 1:45'19' |
150 | 35 | MÜLLER Annette | CAPA | F35 | 1:45'25' |
151 | 177 | DAEMEN Harry | LT HESPER | M45 | 1:45'25' |
152 | 79 | HOFFMANN Elisabeth | GREEN TEAM | F40 | 1:45'53' |
153 | 195 | VAN RIJSWIJCK Arno | M45 | 1:46'01' | |
154 | 211 | BRAUN Guy | M | 1:46'27' | |
155 | 299 | VERVLOET Jos | M50 | 1:47'37' | |
156 | 73 | GRASGES Carlo | M40 | 1:47'39' | |
157 | 266 | SCHOLTES Carlo | LT HESPER | M40 | 1:47'43' |
158 | 462 | SCHAFFNER Carlo | M40 | 1:48'22' | |
159 | 456 | SCHMIT Lex | RRE | M50 | 1:48'24' |
160 | 144 | SCHAUL Claude | WALFER HUESEN | M35 | 1:48'26' |
161 | 190 | KREMER Chantal | F40 | 1:48'28' | |
162 | 132 | RAMIREZ Paco | CSL | M40 | 1:48'32' |
163 | 283 | ENGELDINGER Jean-Paul | TRENTELER | M40 | 1:48'47' |
164 | 159 | VAN HELDEN Elles | WALFER HUESEN | F35 | 1:48'53' |
165 | 21 | HALER Änder | M40 | 1:49'05' | |
166 | 285 | BARTHELMES Frank | CELTIC | M35 | 1:49'23' |
167 | 74 | GREGORIUS-STEINMETZ Ernie | F | 1:49'56' | |
168 | 157 | THILL Victor | SPIRIDON | M45 | 1:50'02' |
169 | 137 | REITZ Benoït | CSN | M40 | 1:50'03' |
170 | 249 | KATIA Tonel | SWIMMING LUXEMBOURG | FHK | 1:50'20' |
171 | 276 | LUDOVICY Monique | TRISPEED | FHK | 1:50'54' |
172 | 215 | WORRÉ Thierry | M | 1:50'55' | |
173 | 49 | BRUCHER Luc | MHK | 1:50'56' | |
174 | 16 | CHAIARA Giovanni | FLA | M40 | 1:51'17' |
175 | 65 | FRANK Serge | SPIRIDON | M45 | 1:51'45' |
176 | 248 | FLECK Michel | SPIRIDON | M35 | 1:51'47' |
177 | 63 | FOLSCHEID Roland | M35 | 1:51'48' | |
178 | 77 | HERTERT Serge | BCEE | M40 | 1:51'52' |
179 | 184 | TIJKENS Ria | F45 | 1:51'53' | |
180 | 18 | FEDERMEYER Alex | M | 1:51'59' | |
181 | 227 | MÜHLEN Monique | F | 1:52'00' | |
182 | 170 | WEYDERT Robert | RRE | M60 | 1:52'02' |
183 | 13 | ALBRECHT Chris | M40 | 1:52'15' | |
184 | 167 | WEYDERT Fernand | M45 | 1:52'32' | |
185 | 113 | MEUNIER Danielle | F40 | 1:52'46' | |
186 | 145 | SCHILTZ Jean-Louis | LP MILLEBAACH | M40 | 1:52'55' |
187 | 67 | GILLEN Françoise | LP MILLEBAACH | F35 | 1:52'56' |
188 | 202 | BORSI Gilles | M45 | 1:52'58' | |
189 | 468 | DICKES Raymond | WALFER HUESEN | M60 | 1:53'39' |
190 | 267 | ZUIDBERG François | LT BISSEN | M40 | 1:53'49' |
191 | 254 | FELTGEN Edmée | F45 | 1:54'26' | |
192 | 24 | KAYSER Eliane | CELTIC | F30 | 1:54'41' |
193 | 175 | BERBERICH Freddy | TRIER | M45 | 1:54'42' |
194 | 180 | ALBERTY Marianne | KEESPELTER GAZELLEN | F40 | 1:54'43' |
195 | 461 | SCHELLER Josée | KEESPELTER GAZELLEN | F45 | 1:54'04' |
196 | 216 | HUBERTY Thierry | M45 | 1:55'20' | |
197 | 68 | GINTER Serge | M45 | 1:55'23' | |
198 | 229 | VAESSEN Brigitte | F30 | 1:55'40' | |
199 | 36 | JUCHEMS Pierre | M40 | 1:55'42' | |
200 | 160 | VAN WISSEN | F35 | 1:55'51' | |
201 | 465 | OLINGER Jérôme | SPIRIDON | M | 1:55'54' |
202 | 469 | KIRSCH Martin | M | 1:55'55' | |
203 | 258 | SUMMER René | M45 | 1:56'04' | |
204 | 143 | SCHAFER Roger | M45 | 1:56'40' | |
205 | 225 | DE TIMARY Delphine | F | 1:56'43' | |
206 | 156 | THILL Romain | M40 | 1:56'45' | |
207 | 37 | GUTENKAUF Patrice | CELTIC | F40 | 1:56'58' |
208 | 164 | WEITZEL Fons | M40 | 1:57'02' | |
209 | 76 | HELLERS Gaby | WALFER HUESEN | FHK | 1:57'06' |
210 | 262 | WEBER Christiane | SPIRIDON | F30 | 1:57'07' |
211 | 25 | PEPIN Gérard | WALFER HUESEN | M35 | 1:57'16' |
212 | 139 | RISCHETTE René | M45 | 1:57'46' | |
213 | 172 | BECKER Wolfram | M45 | 1:57'52' | |
214 | 43 | BENZ Stefan | TV BITBURG (GER) | M35 | 1:58'18' |
215 | 86 | JACOBI Theo | M45 | 1:58'48' | |
216 | 64 | FOX-RISCHETTE Eliane | F35 | 1:58'59' | |
217 | 114 | MICHELS Marc | M40 | 1:59'17' | |
218 | 194 | WEBER Vera | KEESPELTER GAZELLEN | F40 | 1:59'28' |
219 | 232 | PETRY John | M35 | 1:59'30' | |
220 | 8 | SZABO Kinga | MARGITSZEGETI SK (HUN) | F30 | 1:59'45' |
221 | 58 | ESPEN Pascal | M | 1:59'53' | |
222 | 272 | WEIWERS Christian | M | 2:00'02' | |
223 | 71 | GOEDERT Josée | F35 | 2:00'03' | |
224 | 61 | FLESCH Françoise | F35 | 2:00'04' | |
225 | 158 | THILLEN Frank | GREEN TEAM | M40 | 2:00'13' |
226 | 28 | WAGENER Frank | DEXIA | M50 | 2:00'46' |
227 | 162 | WANDERSCHEIDT Christiane | F30 | 2:01'04' | |
228 | 193 | SCHOCKMEL Roland | CAB | M45 | 2:01'05' |
229 | 292 | EWERLING Nadine | CAB | F45 | 2:01'08' |
230 | 196 | VAN RIJSWIJCK Carmen | F45 | 2:01'31' | |
231 | 257 | ANDRE Marc | M40 | 2:01'43' | |
232 | 235 | PFEIFFER Tom | M | 2:01'52' | |
233 | 155 | STEICHEN Nicole | F | 2:02'05' | |
234 | 219 | PEIFFER Carlo | M | 2:02'18' | |
235 | 259 | REITZ Johny | CSN | M55 | 2:02'31' |
236 | 228 | AREND Marc | M | 2:03'24' | |
237 | 50 | BUIJS Jean-Paul | M35 | 2:03'52' | |
238 | 80 | BRANDENBURGER Nicole | CAEG | F30 | 2:03'55' |
239 | 81 | ESCH Daniel | LAFTREFF WANSELER | M | 2:04'24' |
240 | 213 | LINSTER Christine | F | 2:04'26' | |
241 | 57 | ESCH Christian | LAFTREFF WANSELER | M35 | 2:04'31' |
242 | 204 | BAUMBACH Camilla | F | 2:04'34' | |
243 | 281 | ORIGER Yves | M40 | 2:04'41' | |
244 | 41 | ASSELBORN-KLEPPER Sylvie | LAFTREFF WANSELER | F | 2:04'54' |
245 | 231 | DÜHR Felix | M55 | 2:05'17' | |
246 | 191 | LEOGRANDE Anita | KEESPELTER GAZELLEN | F40 | 2:06'04' |
247 | 27 | STEFFEN Monique | CELTIC | F45 | 2:06'38' |
248 | 78 | HERTERT Sylvie | F35 | 2:06'49' | |
249 | 54 | DIEDERICH Alain | M40 | 2:07'42' | |
250 | 492 | BUSCENI Jacqueline | F | 2:07'53' | |
251 | 179 | RIES-LENTZ Simone | LG LANGSUR | F50 | 2:10'03' |
252 | 119 | MÜLLER Heinz | SPIRIDON | M50 | 2:10'04' |
253 | 181 | RIES Egbert | LG LANGSUR | M50 | 2:10'06' |
254 | 96 | KRALJ Philippe | M30 | 2:10'32' | |
255 | 217 | PLEIN Andrée | F | 2:11'34' | |
256 | 33 | RODRIGUES Ana | F40 | 2:11'35' | |
257 | 234 | MOLITOR Danièle | F40 | 2:12'10' | |
258 | 19 | FOLSCHEID Renée | M35 | 2:13'43' | |
259 | 226 | THOMA-PHILIPPS Marie-France | F | 2:14'46' | |
260 | 466 | HOPP Jean | M55 | 2:24'40' |
Rabbits Run
1 | 389 | PUTZ Gilles | CAB | M | 13'52' |
2 | 383 | PETIT Pol | CELTIC | M | 13'56' |
3 | 396 | SCHMIT Nicolas | CELTIC | M | 14'12' |
4 | 360 | KAZMIERZ Dudek | CAPA | M | 14'20' |
5 | 397 | SCHMIT Michel | M | 14'49' | |
6 | 399 | SAUBER Tom | CELTIC | M | 15'08' |
7 | 386 | GLOESENER Jill | CELTIC | F | 14'23' |
8 | 363 | THILL Patrick | CELTIC | M | 16'04' |
9 | 384 | FRITSCH Sven | CELTIC | M | 16'06' |
10 | 379 | BERTEMES Ben | CELTIC | M | 16'18' |
11 | 391 | KOHL Emmy | CELTIC | F | 17'06' |
12 | 393 | SCHEIFER Anne | LT HESPER | F | 17'46' |
13 | 394 | PAOLILLO Luca | M | 19'01' | |
14 | 392 | SUGDEN Harriet | LT HESPER | F | 19'07' |
15 | 362 | KOHL Margot | F | 19'37' | |
16 | 387 | KAP Shirley | CELTIC | F | 19'45' |
17 | 357 | JACOBS Bea | F | 21'07' | |
18 | 358 | JACOBS Christian | CELTIC | M | 21'09' |
19 | 359 | JACOBS Luc | F.C. Schieren | M | 21'20' |
20 | 390 | KIESCH Aline | CELTIC | F | 21'30' |
21 | 350 | AREND Carol | F | 21'38' | |
22 | 366 | ANTONY Danièle | F | 21'43' | |
23 | 380 | PILOT Louis | M | 23'17' | |
24 | 355 | HEVER Véronique | F | 25'09' | |
25 | 351 | BEIRAO Cecilia | CHEV Diekirch | F | 25'10' |
26 | 361 | KOEDINGER Nathalie | F | 25'25' | |
27 | 382 | HANSEN Maryse | F | 25'26' | |
28 | 356 | HOFFMANN Marcelle | Aikido Consdorf | F | 26'16' |
29 | 385 | HOLTZ Sylvia | CAPA | F | 26'17' |
30 | 398 | STOCKREISER-HEINEN Liette | F | 26'19' | |
31 | 395 | POOS Malou | F | 26'22' |
Walking semi-marathon
1 | 328 | THURMES Joseph | CA Fola | M |
2 | 322 | |||
3 | 302 | BECKER Arny | N&W Luxembourg | M |
4 | 311 | ITTENBACH Pia | F | |
5 | 375 | |||
6 | 313 | PIRJEVIC Arlette | F | |
7 | 312 | SCHWALLER Eva | F |
Walking courte distance
1 | JUNK Jürgen | M | ||
2 | BERNARD Jean-Claude | N&W Luxembourg | M | |
3 | WENDT Georg | M | ||
4 | GENSON Sylvia | N&W Luxembourg | F | |
5 | WEBER Camille | M | ||
6 | KANSTEIN Jutta | F | ||
7 | BECKER-NEUBERG | F | ||
8 | THILL Claudine | F | ||
9 | LAMPERTZ-AREND Susi | N&W Luxembourg | F | |
10 | PELLIZZER Thérèse | N&W Luxembourg | F | |
11 | ANGELSBERG Jacqueline | F | ||
12 | VAN HELDEN E. | M | ||
13 | MAUSEN-DUHR Rosa | N&W Ettelbruck | F | |
14 | HEINEN Anita | F | ||
15 | BOONEN-HEMMER Albertine | N & W Luxembourg | F | |
16 | FABER Sylvie | F | ||
17 | ALBRECHT Sarah | F | ||
18 | BURG Nancy | F | ||
19 | HEIN Maryse | F | ||
20 | SCHMIT Christine | F | ||
21 | SCHMIT Jos | M | ||
22 | GIDT-FELTUS Sophie | N&W Rédange | F | |
23 | KIEFFER Maria | F | ||
24 | SCHARTZ Agnès | NW Ettelbruck | F | |
25 | MANGEN Berthe | F | ||
26 | FINAZZI Sonja | N&W Luxembourg | F | |
27 | HOLSTEIN-PETERS Gigi | N&W Luxembourg | F | |
28 | VAN DER PAL Jeff | N&W Redange | M | |
29 | ARNOLD Hermine | N&W Luxembourg | F | |
30 | VANDER PAL Viviane | N&W Redange | F | |
31 | MARECHAL Berthy | N&W Luxembourg | F | |
32 | LEYDER Fons | NW Redange | M | |
33 | SCHARTZ Astrid | F | ||
34 | BAULER Ginette | F | ||
35 | THIELEN Jacqueline | N&W Luxembourg | F | |
36 | REINERT Jeanny | F |
Course pour enfants
1 | 497 | RECKINGER Pol | CSL | M |
2 | 414 | CLEES Luca | CSL | M |
3 | 453 | PETIT Gilles | CELTIC | M |
4 | 411 | RECKINGER Pit | M | |
5 | 404 | BOLLENDORF Chris | CELTIC | M |
6 | 415 | BERTEMES Bob | CELTIC | M |
7 | 416 | THILL Laurence | F | |
8 | 409 | SONDAG Thierry | CAB | M |
9 | 408 | SONDAG Nadja | CAB | F |
10 | 450 | HOFFMANN Eva | CELTIC | F |
11 | 499 | HALER Dan | M | |
12 | 448 | HOFFMANN Felix | CELTIC | M |
13 | 446 | MICHEL Roy | CELTIC | M |
14 | 405 | CLEES Shqrleena | CSL | F |
15 | 498 | KOHL Yannick | M | |
16 | 444 | SCHAULS Eric | M | |
17 | 410 | WIES Elisabeth | CELTIC | F |
18 | 403 | BOLLENDORF Bob | CELTIC | M |
19 | 443 | THILLEN Paul | M | |
20 | 400 | ZENS Cathie | CELTIC | F |
21 | 417 | PAOLILLO Livio | M | |
22 | 452 | BUIJS Pit | M | |
23 | 447 | MICHEL Véronique | CELTIC | F |
24 | 500 | ZENS Anouk | CELTIC | F |
25 | 412 | VAN DEN HEUVEL Sebastian | CELTIC | M |
26 | 449 | HOFFMANN Vera | CELTIC | F |
27 | 442 | THILLEN Julien | M | |
28 | 493 | HUSTING Jhill | M | |
29 | 494 | HUSTING Pier | M | |
30 | 445 | MICHEL Philippe | CELTIC | M |
31 | 418 | PAOLILLO Donato | M | |
32 | 407 | JACOBS Myriam | F | |
33 | 413 | VAN DEN HEUVEL Elrike | CELTIC | F |
34 | 495 | WEICHERDING Charel | M | |
35 | 496 | WEICHERDING Val | M | |
36 | 451 | BERNARD Tom | M |