Record's Piste Hären
Pisten Rekorden Hären
30/08/2020
100 m | 10 "74 | GERALDO | Festus | Sen | 2014 |
150 m | 16 "87 | ZENS | Pol | Sen | 1997 |
200 m | 21 "88 | GERALDO | Festus | Sen | 2014 |
300 m | 35 "22 | ZENS | Pol | Sen | 1997 |
400 m | 48 "76 | ZENS | Pol | Sen | 1997 |
500 m | 65 "40 | ZENS | Pol | Sen | 1997 |
600 m | 1'20 "5 | WIETOR | Jean-Claude | Jun | 1977 |
800 m | 1'51 "24 | BERTEMES | Ben | Sen | 2015 |
1000 m | 2'26 "28 | ASSEL | Claude | Sen | 1991 |
1 500 m | 3'47 "48 | ASSEL | Claude | Sen | 1992 |
1 Meile | 4'10 "53 | BERTEMES | Bob | Sen | 2020 |
2 000 m | 5'31 "70 | MELLINA | Pol | Esp | 2010 |
3 000 m | 8'08 "12 | BERTEMES | Bob | Sen | 2020 |
5 000 m | 14'04 "09 | MELLINA | Pol | Sen | 2015 |
10 000 m | 29'43 "82 | MELLINA | Pol | Sen | 2014 |
Halb-Marathon | 1 h04'52 " | PETIT | Jean-Claude | Sen | 1986 |
Marathon | 2h 21'12 " | KÖNIGS | Roger | Sen | 2016 |
1 heure / Stunde | 17 400 m | GUTH | Fernand | Sen | 1988 |
60 m H | 8 "1 | Udelhoven | Lukas | Sen | 1991 |
110 m H | 14"72" | GRAILLET | François | Sen | 2018 |
400 m H | 56'40 " | Udelhoven | Lukas | Sen | 1993 |
3000 m St. | 8'52 "79 | KÖNIGS | Roger | Sen | 2005 |
Hauteur | 2,05 m | Udelhoven | Lukas | Sen | 1989 |
** Longueur | 7,58 m | GRAILLET | François | Sen | 2017 |
Triple-saut | 13,77 m | Udelhoven | Lukas | Sen | 1993 |
Perche | 4,30 m | BIRCHEN | René | Sen | 1991 |
Poids | 12,74 m | Udelhoven | Lukas |
Sen |
1995 |
Javelot | 63,60 m | Udelhoven | Lukas | Sen | 1994 |
Disque | 38,76 m | Udelhoven | Lukas | Sen | 1995 |
Marteau | 35,96 m | MICHEL | Benny | Sen | 1977 |
Zehnkampf | 7 010 Punkte | Udelhoven | Lukas | Sen | 1995 |
** Nehmen nationale / Landesrekord