Indoorrecord Hären
Indoor Recorden Hommes
29 / 01 / 2022
HÄREN / HOMMES |
|||||
50 m | 6"79 | JÜCH | Mats | Min | 2021 |
60 m | 7"00 | GERALDO | Festus | Sen | 2013 |
100 m | 11"8 | WENNMACHER | Frank | Sen | 1991 |
200 m | 22"18 | GERALDO | Festus | Sen | 2014 |
300 m | 35"38 | FISCHER | Sven | Esp | 2011 |
400 m | 49"63 | FISCHER | Sven | Esp | 2011 |
600 m |
1'23"19 |
FISCHER |
Sven |
Esp |
2011 |
800 m | 1'54"07 | FISCHER | Sven | Jun | 2010 |
1 000 m | 2'29"69 | BERTEMES | Bob | Esp | 2014 |
1 500 m | 3'43"89 | BERTEMES | Bob | Sen | 2021 |
** 2 000 m | 5'13"64 | BERTEMES | Bob | Sen | 2022 |
3 000 m | 8'10"21 | MELLINA | Pol | Sen | 2015 |
** 5 000 m | 14'34"20 | BERTEMES | Bob | Sen | 2021 |
60 m H | 8"64 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1993 |
60 m H | 8"1 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1991 |
Poids | 12,77 m | MICHEL | Benny | Esp | 2022 |
Hauteur | 1,93 m | HAYEN | Jacques | Esp | 2006 |
** Longueur | 7,68 m | LAMBERT | Romain | Sen | 2017 |
Perche | 4,10 m | MICHEL | Roy | Esp | 2013 |
Triple | 11,15 m | MICHEL | Roy | Jun | 2011 |
Heptathlon | 3.698 P | THILL | Mikita | Cad | 2010 |
4 x 200 m | 1'34"33 | RIVNY STEFFEN HERBER KOHL |
Genrikh Kevin Eric Yannick |
Cad Jun Esp Jun |
2014 |
** Record national