Indoorrecord Hären
Indoor Recorden Hommes
21 / 01 / 2024
HÄREN / HOMMES |
|||||
50 m | 6"79 | JÜCH | Mats | U16 | 2021 |
60 m | 7"00 | GERALDO | Festus | Sen | 2013 |
100 m | 11"8 | WENNMACHER | Frank | Sen | 1991 |
200 m | 22"18 | GERALDO | Festus | Sen | 2014 |
300 m | 35"38 | FISCHER | Sven | U23 | 2011 |
400 m | 49"63 | FISCHER | Sven | U23 | 2011 |
600 m |
1'23"19 |
FISCHER |
Sven |
U23 |
2011 |
800 m | 1'51"37 | RECHT | Tom | U23 | 2024 |
1 000 m | 2'29"69 | BERTEMES | Bob | U23 | 2014 |
1 500 m | 3'43"89 | BERTEMES | Bob | Sen | 2021 |
** 2 000 m | 5'13"64 | BERTEMES | Bob | Sen | 2022 |
3 000 m | 8'10"21 | MELLINA | Pol | Sen | 2015 |
** 5 000 m | 14'27"18 | BERTEMES | Bob | Sen | 2023 |
60 m H | 8"64 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1993 |
60 m H | 8"1 | UDELHOVEN | Lukas | Sen | 1991 |
Poids | 12,77 m | MICHEL | Benny | U23 | 2022 |
Hauteur | 1,93 m | HAYEN JOLY |
Jacques Till |
U23 U18 |
2006 2024 |
** Longueur | 7,68 m | LAMBERT | Romain | Sen | 2017 |
Perche | 4,10 m | MICHEL | Roy | U23 | 2013 |
Triple | 11,15 m | MICHEL | Roy | U20 | 2011 |
Heptathlon | 3.698 P | THILL | Mikita | U18 | 2010 |
4 x 200 m | 1'34"33 | RIVNY STEFFEN HERBER KOHL |
Genrikh Kevin Eric Yannick |
U18 U20 U23 U20 |
2014 |
** Record national