Dames Piste
100 m |
1 | Laurence | JONES | 2015 | 11"94 |
2 | Victoria | RAUSCH | 2023 | 12"00 |
3 | Chantal | HAYEN | 2005 | 12"03 |
4 | Camille | GAENG | 2024 | 12"07 |
5 | Annaïs | BAUER | 2016 | 12"09 |
6 | Victoria | RAUSCH | 2015 | 12"43 |
7 | Kim | SCHARTZ | 2006 | 12"68 |
8 | Laurence | THILL | 2009 | 12"69 |
9 | Anouk | ZENS | 2013 | 12"5 |
10 | Joy | FOLSCHEID | 2011 | 12"87 |
200 m |
1 | Laurence | JONES | 2015 | 24"58 |
2 | Annaïs | BAUER | 2012 | 24"86 |
3 | Chantal | HAYEN | 2005 | 25"08 |
4 | Annouk | ZENS | 2015 | 25"39 |
5 | Jackie | REUTER (Frisch) | 1984 | 25"57 |
6 | Maddy | SCHOLTES ( Petit ) | 1986 | 25"90 |
7 | Laurence | THILL | 2009 | 25"92 |
8 | Victoria | RAUSCH | 2015 | 26"40 |
9 | Kim | SCHARTZ | 2006 | 26"68 |
10 | Marthe Joy |
HAYEN FOLSCHEID |
2005 2011 |
26"76 |
400 m |
1 | Julia | CICCONE | 2024 | 56"99 |
1 | Laurence | JONES | 2024 | 57"04 |
2 | Maddy | SCHOLTES ( Petit ) | 1984 | 57"1 |
3 | Chantal | HAYEN | 2009 | 57"85 |
4 | Annouk | ZENS | 2015 | 57"98 |
5 | Annaïs | BAUER | 2010 | 58"08 |
6 | Vera | HOFFMANN | 2018 | 58"31 |
7 | Jackie | REUTER ( Frisch ) | ||
8 | Jenny | GLODEN | 2012 | 58"37 |
9 | Lilian | NIYTI | 1990 | 59"05 |
800 m |
1 | Vera | HOFFMANN | 2024 | 2'04"07 |
2 | Lilian | NIYTI | 1990 | 2'09"22 |
3 | Jenny | GLODEN | 2017 | 2'09"50 |
4 | Julia | CICCONE | 2024 | 2'10"73 |
5 | Veronique | HANSEN | 2007 | 2'12"00 |
6 | Martine | MELLINA | 2008 | 2'12"83 |
7 | Chantal | HAYEN | 2014 | 2'14"82 |
8 | Joanne | SCHARTZ | 2009 | 2'14"93 |
9 | Maddy | SCHOLTES (Petit ) | 1986 | 2'16"22 |
10 | Anne | REISER | 2014 | 2'16"78 |
1 000 m |
1 | Vera | HOFFMANN | 2017 | 2'43"87 |
2 | ||||
3. | ||||
|
1 500 m |
1 | Vera | HOFFMANN | 2024 | 4'05"92 |
2 | Lilian | NIYTI | 1990 | 4'24"22 |
3 | Martine | MELLINA | 2015 | 4'26"59 |
4 | Ursula | KREMER | 1997 | 4'32"2 |
5 | Lisa | HAGLUND | 2008 | 4'38"00 |
6 | Pascale | SCHMOETTEN | 2007 | 4'38"10 |
7 | Jenny | GLODEN | 2015 | 4'38"77 |
8 | Jil | GLOESENER | 2008 | 4'39"17 |
9 | Joanne | SCHARTZ | 2009 | 4'39"35 |
10 | Véronique | HANSEN | 2007 | 4'41"89 |
3 000 m |
1 | Vera | HOFFMANN | 2020 | 9'12"77 |
2 | Martine | MELLINA | 2017 | 9'31"12 |
3 | Ursula | KREMER | 1997 | 9'36"72 |
4 | Mimi | KÖNIGS-GAMACHU | 2012 | 9'55"74 |
5 | Pascale | SCHMOETTEN | 2007 | 9'59"11 |
6 | Lilian | NIYITI | 1991 | 10'08"79 |
7 | Lisa | HAGLUND | 2008 | 10'13"41 |
8 | Tania | FRANSSISI-LEY | 2011 | 10'13"43 |
9 | Joanne | SCHARTZ | 2009 | 10'25"02 |
10 | Jil | GLOESENER | 2008 | 10'30"13 |
5 000 m |
1 | Vera | HOFFMANN | 2022 | 16'09"64 |
2 | Mimi | KÖNIGS-GAMACHU | 2015 | 16'31"60 |
3 | Martine | MELLINA | 2017 | 16'34"22 |
4 | Pascale | SCHMOETTEN | 2000 | 17'13"47 |
5 | Ursula | KREMER | 2007 | 17'30"50 |
6 | Line | DUPONT | 2003 | 18'55"23 |
7 | Carole | KREMER | 2006 | 19'05"24 |
8 | Véronique | HANSEN | 2014 | 19'24" |
9 | Brigitte | SCHARTZ | 2007 | 19'47"5 |
10 | Mariella | BAUM | 2005 | 19'51"14 |
10 000 m |
1 | Mimi | KÖNIGS-GAMACHU | 2015 | 34'04"10 |
2 | Martine | MELLINA | 2021 | 34'48"53 |
3 | Ursula | KREMER | 2000 | 36''04"23 |
4 | Pascale | SCHMOETTEN | 2004 | 36'16"12 |
5 | Line | DUPONT | 2002 | 38'17"28 |
6 | Mieke | KOSTER | 1988 | 38'35"60 |
7 | Jil | GLOESENER | 2015 | 39'11"31 |
8 | Mariella | BAUM | 2002 | 39'59"76 |
9 | Véronique | HANSEN | 1998 | 46'11"43 |
10 |
100 m Hecken 0,838 m |
1 | Victoria | RAUSCH | 2022 | 13"24 |
2 | Elisabeth | UDELHOVEN | 1989 | 15"39 |
3 | Chantal | HAYEN | 2007 | 15"74 |
4 | Cathie | ZENS | 2011 | 15"78 |
5 | Maddy | PETIT | 1998 | 15"88 |
6 | Laurence | JONES | 2014 | 16"01 |
7 | Cathy | SCHMIT | 2014 | 16"36 |
8 | Yoon | PENNING | 2010 | 16"94 |
9 | Atèle | HARDY | 2000 | 17"65 |
10 | Tammy | KIEFFER | 2005 | 18"98 |
400 m Hecken 0,762 m |
1 | Maddy | SCHOLTES ( Petit ) | 1986 | 62"17 |
2 | Uyana | GRANGER | 2024 | 62"91 |
3 | Chantal | HAYEN | 2005 | 64"69 |
4 | Véronique | HANSEN | 2003 | 66"33 |
5 | Jenny | GLODEN | 2009 | 67"99 |
6 | Annaïs | BAUER | 2015 | 68"52 |
7 | Atèle | HARDY | 2000 | 69"26 |
8 | Anne | REISER | 2015 | 69"69 |
9 | Yoon | PENNING | 2010 | 69"76 |
10 | Anne-Sophie | COENJAERTS | 2015 | 71"91 |
2 000 m Steeple |
1 | Elena | LOPES | 2024 | 6'56"64 |
2 | Véronique | HANSEN | 2000 | 7'17"08 |
3 | Pascale | SCHMOETTEN | 2000 | 7'24"88 |
4 | Véronique | MICHEL | 2011 | 9'45"28 |
3 000 m Steeple |
1 | Véronique | HANSEN | 2008 | 10'58"58 |
2 | ||||
3 |
Weitsprong |
1 | Laurence | JONES | 2014 | 5,99 m |
2 | Anouk | ZENS | 2015 | 5,54 m |
3 | Kim | SCHARTZ | 2009 | 5,48 m |
4 | Chantal | HAYEN | 2008 | 5,47 m |
5 | Isabell | MOSER | 1998 | 5,34 m |
6 | Svenja | KRANEIS | 1993 | 5,32 m |
7 | Lisy | SCHMITZ | 1996 | 5,30 m |
8 | Cathie | ZIMMER | 2014 | 5,13 m |
9 | Véronique | MICHEL | 2012 | 5,12 m |
10 | Pascale | STEFFEN (Schmoetten ) | 1985 | 5,05 m |
Dreisprong |
1 | Cathie | ZENS | 2013 | 11,42 m |
2 | Anouk | ZENS | 2014 | 10,61 m |
3 | Véronique | MICHEL | 2012 | 10,48 m |
4 | Cathy | SCHMIT | 2013 | 10,21 m |
5 | Uyana | GRANGER | 2023 | 9,73 m |
6 | Marthe | HAYEN | 2010 | 9,30 m |
7 | Joanne | SCHARTZ | 2011 | 9,26 m |
8 | Claire | JACOBS | 2015 | 8,99 m |
9 | Emmy | KOHL | 2010 | 8,78 m |
10 | Yoon | PENNING | 2011 | 8,53 m |
Hochsprung |
1 | Cathy | ZIMMER | 2016 | 1,74 m |
2 | Tammy | KIEFFER | 2004 | 1,71 m |
3 | Pascale | STEFFEN-(Schmoetten ) | 1986 | 1,69 m |
4 | Chantal | BERNARDY | 1989 | 1,68 m |
5 | Anne Cathie |
VANSTEENKISTE ZENS |
1991 2011 |
1,65 m |
7 | Chantal | HAYEN | 2011 | 1,62 m |
8 | Elisabeth | UDELHOVEN | 1989 | 1,60 m |
9 | Joy | FOLSCHEID | 2010 | 1,58 m |
10 | Laurence | JONES | 2014 | 1,53 m |
Stafhéichsprong |
1 | Fabienne | WEBER | 2009 | 3,40 m |
2 | Cathy | SCHMIT | 2013 | 3,30 m |
2 | Cathie | ZENS | 2010 | 2,60 m |
3 | Véronique | MICHEL | 2012 | 2,40 m |
Bomstoussen |
1 | Kim | SCHARTZ | 2008 | 14,06 m |
2 | Svemja | KRANEIS | 1991 | 11,37 m |
3 | Maddy | PETIT ( Scholtes ) | 1989 | 10,86 m |
4 | Gaby | KEILEN | 1995 | 10,60 m |
5 | Marianne | LEENINGA | 1987 | 10,52 m |
6 | Veronique | MICHEL | 2015 | 10,44 m |
7 | Elisabeth | UDELHOVEN | 1988 | 10,28 m |
8 | Tammy | KIEFFER | 2002 | 9,83 m |
9 | Chantal | HAYEN | 2011 | 9,64 m |
10 | Véronique | WIRTH | 1998 | 8,69 m |
Diskus 1Kg |
1 | Véronique | MICHEL | 2015 | 35,39 m |
2 | Kim | SCHARTZ | 2007 | 33,06 m |
3 | Svenja | KRANEIS | 1991 | 32,92 m |
4 | Annette | MEISCH | 1976 | 29,72 m |
5 | Heike | WAMPACH-MATHIAS | 2017 | 29,51 m |
6 | Marianne | LEENINGA | 1988 | 29,04 m |
7 | Liane | BECKENE | 2012 | 27,90 m |
8 | Gaby | KEILEN | 1996 | 27,64 m |
9 | Maddy | PETIT-SCHOLTES | 2005 | 25,10 m |
10 | Natascha | HEMMEN (Becker ) | 2010 | 24,09 m |
Speer bis 31.12.1998 |
1 | Elisabeth | UDELHOVEN | 1989 | 38,10 m |
2 | Sonja | RACHEVA | 1997 | 36,02 m |
3 | Svenja | KRANEIS | 1992 | 35,48 m |
4 | Maddy | PETIT | 1989 | 33,62 m |
5 | Annette | MEISCH | 1976 | 29,72 m |
Speer vun 01.01.1999 un |
1 | Véronique | MICHEL | 2015 | 43,76 m |
2 | Joy | FOLSCHEID | 2012 | 41,82 m |
3 | Laurence | JONES | 2023 | 38,18 m |
4 | Kim | SCHARTZ | 2006 | 33,53 m |
5 | Maddy | PETIT | 1999 | 30,43 m |
6 | Chantal | HAYEN | 2007 | 28,53 m |
7 | Marthe | HAYEN | 2003 | 28,33 m |
8 | Tammy | KIEFFER | 2003 | 26,38 m |
9 | Atèle | HARDY | 2000 | 24,94 m |
10 | Natascha | HEMMEN (Becker) | 2010 | 23,54 m |
Hummer |
1 | Kim | SCHARTZ | 2008 | 47,90 m |
2 | Véronique | MICHEL | 2013 | 25,82 m |
3 | Fabienne | WEBER | 2009 | 22,68 m |
4 | Elrike | VAN DEN HEUVEL | 2012 | 20,51 m |
5 | Annaïs | BAUER | 2013 | 17,75 m |
6 | Mireille | MOSER | 2000 | 10,20 m |
7 | Mia | BERG | 2015 | 5,48 m |