U14 Scolaires
U14 Scolaires fém. Piste
15 / 09 / 2024
50 m | Scol | 7"22 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
75 m | Scol | 10"31 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
80 m | Scol | 10"88 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
100 m | Scol | 13"47 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
150 m | Scol | 20"66 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
200 m | Scol | 28"51 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
300 m | Scol | 45"23 | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
400 m | Scol | 1'21"01 | JONES | Laurence | U12 | 2004 |
500 m | Scol | 1'28"24 | HAYEN | Marthe | U14 | 2002 |
600 m | Scol | 1'45"76 | UDELHOVEN | Katharina | U14 | 1988 |
800 m | Scol | 2'29"80 | BAUM | Shannon | U14 | 2008 |
1 000 m | Scol | 3'13"82 | MAJERUS | Diane | U14 | 1993 |
1 500 m | Scol | 6'19"72 | MICHEL | Véronique | U12 | 2007 |
2 000 m | Scol | 7'18"08 | GLOESENER | Jil | U14 | 2005 |
60 m H | Scol | 10"24 | SCHMIT | Cathie | U14 | 2010 |
100 m H | Scol | 22"46 | MICHEL | Véronique | U14 | 2008 |
Longueur | Scol | 5,20 m | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
Hauteur | Scol | 1,56 m | ZENS | Cathie | U14 | 2007 |
Ball 200 gr | Scol | 44,00 m | MICHEL | Véronique | U14 | 2008 |
Disque Scol | Scol | 21,25 m | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
Javelot 400 Gr | Scol | 35,25 m | MICHEL | Véronique | U14 | 2008 |
Poids 2 Kg | Scol | 12,06 m | SCHARTZ | Kim | U14 | 2001 |
Poids 3 Kg | Scol | 7,85 m | MICHEL LUDWIG |
Véronique Marie |
U14 U14 |
2008 2024 |
Décathlon Scol | Scol | 2 539 P | MICHEL | Véronique | U14 | 2008 |
4 X 50 m | Scol | 28"71 | MARQUES LEISTICO KIRSCH JÜCH |
Zoé Lisa Lola Nea |
U14 | 2022 |
4 X 75 m | Scol | 43"53 | GLODEN HOFFMANN PENNING KIESCH |
Jenny Eva Yoon Anne |
U14 | 2006 |
3 X 800 m | Scol | 7'51"75 | HOFFMANN OCHS JONES |
Vera Julie Laurence |
U14 | 2009 |
3 X 1 000 m | Scol | 11'13"65 | GAJIC KORNELIS LUDWIG |
Neda Lara Marie |
U14 | 2024 |