U14 Scolaires
U14 Scolaires Jongen Piste
15 / 09 / 2024
50 m | Scol | 7"01 | MOLITOR | Christian | U14 | 2001 |
75 m | Scol | 9"37 | PIERLOT | Lenn | U14 | 2024 |
80 m | Scol | 10"96 | JOLY | Til | U14 | 2021 |
150 m | Scol | 21"00 | REILAND | Fabrice | U14 | 2019 |
200 m | Scol | 26"2 | KOWALYSZYN | Sacha | U14 | 1987 |
500 m | Scol | 1'22"5 | KOWALYSZYN | Sacha | U14 | 1987 |
600 m | Scol | 1'41"39 | PETIT | Pol | U14 | 2006 |
800 m | Scol | 2'20"53 | REILAND | Fabrice | U14 | 2019 |
1 000 m | Scol | 2'53"63 | MOLITOR | Christian | U14 | 2001 |
2 000 m | Scol | 6'38"92 | PETIT | Pol | U14 | 2005 |
60 m h | Scol | 9"83 | LONGO SCHOEBEN |
Ilan Guillaume |
U14 U14 |
2022 2023 |
Hauteur | Scol | 1,51 m | SCHOEBEN | Guillaume | U14 | 2023 |
Longueur | Scol | 5,27 m | JOLY | Til | U14 | 2021 |
Ball 200 Gr | Scol | 48,00 m | MICHEL | Roy | U14 | 2006 |
Javelot 400 Gr | Scol | 34,69 m | GREGOR | Niklas | U14 | 2021 |
Disque 750 Gr | Scol | 30,26 m | MICHEL | Benny | U14 | 2013 |
Poids 2 Kg | Scol | 10,89 m | MOLITOR | Christian | U14 | 2001 |
Poids 3 Kg | Scol | 9,47 m | JOLY | Til | U14 | 2021 |
Marteau 3Kg | Scol | 21,64 m | MICHEL | Benny | U14 | 2013 |
4 X 50 m | Scol | 27"33 | SCHOEBEN LISBOA PIERLOT POËZEVARA-COUQUE |
Guillaume Mylo Lenn Mathis |
U14 | 2023 |
4 X 75 m | Scol | 45"76 | KOHL JONES STEFFEN GLODEN |
Yannick Chris Kevin Jeff |
U14 | 2006 |
3 x 800 m | Scol | 7'35"02 |
PECHON |
Damien |
U14 | 2020 |
3 X 1 000 m | Scol | 9'44"50 | LUDWIG BERTEMES LISBOA |
Jannick Louis Mylo |
U14 | 2024 |